Agenda
TechCamp Day 1 - September 9, 2019
20:00 - 22:00 - Cóctel de recepción Hotel Wyndham, salón Manuel Rendón
TechCamp Day 2 - September 10, 2019
08:00 - 08:30 - Traslado del Hotel a la Universidad Casa Grande
08:30 - 08:45 - Registro e intercambio de contactos
08:45 - 09:15 - Bienvenida
TBD, U.S. Consulate Guayaquil
César, Ricaurte, Fundamedios
09:15 - 09:30 - Revisión general sobre el TechCamp, Facilitadores y moderador
09:30 - 10:30 - Speed-geeking
TechCamp Guayaquil Speed Geeking
Tema | Capacitador |
TransformAcción digital | Jeffree Carval, Rana Labs |
¿Cómo investigar con drones y data los conflictos por el agua? El caso de la serie Acuatenientes en Perú y Colombia | Fabiola Torres, ICFJ Knight Fellow |
Presencia Digital: El Periodismo en Medios de la Era Digital | Romulo Torres, Letrada |
Mírame fijamente: cómo hacer visualizaciones que cautiven audiencias | Maria Isabel Magana, DataSketch |
Geolocalización & Temporalización: Determinando el "dónde" y el "cuándo" en material visual | Giancarlo Fiorella, Bellingcat |
Herramientas inmersivas para narrar la realidad | Juan Pablo Urgilés, Imán Transmedia |
¿Cómo generar comunidad y conversación en redes sociales? | Belen Arce Terceros, Chicas Poderosas |
¿Cómo solucionar problemas con Design Thinking? Entiende las necesidades de las personas para encontrar la mejor solución a sus problemas | Lorena Troya Porras, Bayteq |
Estrategias y herramientas tecnológicas para verificar la desinformación | Sergio Ludtke, Atlas de Noticia |
Podcast: el nuevo enfoque del periodismo investigativo | Rocio Pizarro Matamoros, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil |
10:30 - 10:45 - Refrigerio
10:45 - 12:30 - Sesión de Trabajo 1
TechCamp Guayaquil Sesión de trabajo interactiva
Tema | Capacitador |
TransformAcción digital | Jeffree Carval, Rana Labs |
¿Cómo investigar con drones y data los conflictos por el agua? El caso de la serie Acuatenientes en Perú y Colombia | Fabiola Torres, ICFJ Knight Fellow |
Presencia Digital: El Periodismo en Medios de la Era Digital | Romulo Torres, Letrada |
Mírame fijamente: cómo hacer visualizaciones que cautiven audiencias | Maria Isabel Magana, DataSketch |
Geolocalización & Temporalización: Determinando el "dónde" y el "cuándo" en material visual | Giancarlo Fiorella, Bellingcat |
Herramientas inmersivas para narrar la realidad | Juan Pablo Urgilés, Imán Transmedia |
¿Cómo generar comunidad y conversación en redes sociales? | Belen Arce Terceros, Chicas Poderosas |
¿Cómo solucionar problemas con Design Thinking? Entiende las necesidades de las personas para encontrar la mejor solución a sus problemas | Lorena Troya Porras, Bayteq |
Estrategias y herramientas tecnológicas para verificar la desinformación | Sergio Ludtke, Atlas de Noticia |
Podcast: el nuevo enfoque del periodismo investigativo | Rocio Pizarro Matamoros, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil |
12:30 - 13:30 - Almuerzo: Instalaciones de la Universidad Casa Grande
13:30 - 15:15 - Sesión de trabajo interactiva 2
TechCamp Guayaquil Sesión de trabajo interactiva
Tema | Capacitador |
TransformAcción digital | Jeffree Carval, Rana Labs |
¿Cómo investigar con drones y data los conflictos por el agua? El caso de la serie Acuatenientes en Perú y Colombia | Fabiola Torres, ICFJ Knight Fellow |
Presencia Digital: El Periodismo en Medios de la Era Digital | Romulo Torres, Letrada |
Mírame fijamente: cómo hacer visualizaciones que cautiven audiencias | Maria Isabel Magana, DataSketch |
Geolocalización & Temporalización: Determinando el "dónde" y el "cuándo" en material visual | Giancarlo Fiorella, Bellingcat |
Herramientas inmersivas para narrar la realidad | Juan Pablo Urgilés, Imán Transmedia |
¿Cómo generar comunidad y conversación en redes sociales? | Belen Arce Terceros, Chicas Poderosas |
¿Cómo solucionar problemas con Design Thinking? Entiende las necesidades de las personas para encontrar la mejor solución a sus problemas | Lorena Troya Porras, Bayteq |
Estrategias y herramientas tecnológicas para verificar la desinformación | Sergio Ludtke, Atlas de Noticia |
Podcast: el nuevo enfoque del periodismo investigativo | Rocio Pizarro Matamoros, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil |
15:15 - 15:30 - Refrigerio
15:30 - 16:45 - Definición de retos: los participantes seleccionan el tema que más coincide con el desafío que les gustaría abordar durante el TechCamp. Los expertos dan una visión general de su experiencia en los temas.
TechCamp Guayaquil Grupos de definición de desafío
Tema | Capacitadores |
Creación de Contenido | Jeffree Carval, Juan Pablo Urgilés, Lorena Troya Porras, Maria Isabel Magana |
Herramientas y técnicas para el periodismo de investigación | Giancarlo Fiorella, Sergio Ludtke, Fabiola Torres |
Llegando a tu audiencia | Rocío Pizarro Matamoros, Belen Arce Terceros, Romulo Torres
|
16:45 - 17:00 - Presentación de retos a los facilitadores
17:00 - 17:10 - Anuncios de final de jornada
TechCamp Day 3 - September 11, 2019
08:00 - 08:30 - Traslado del Hotel a la Universidad Casa Grande
08:30 - 08:45 - Registro e intercambio de contactos
08:45 - 09:15 - Lectura de propuesta de retos: Equipo ECA y facilitador
09:15 - 12:30 - Creación de soluciones / trabajo en grupos pequeños
11:30 - 12:30 - Tercera capacitación optativa/Consultas a capacitadores
12:30 - 13:30 - Almuerzo. Instalaciones de la Universidad Casa Grande
13:30 - 14:30 - Finalización de presentaciones
14:30 - 14:45 - Refrigerio
14:45 - 16:30 - Presentación de Soluciones
16:30 - 16:45 - Encuesta TechCamp
16:45 - 17:15 - Cierre:
TBD, U.S. Consulate Guayaquil
TBD, Fundamedios
17:15 - 17:30 - Entrega de certificados
17:30 - Foto grupal