08:00 - Saída do Hotel para o local
08:30 - 09:00 - Registro e Networking
09:00 - 09:15 - Abertura e boas-vindas:
Roseli Lopes, Coordenadora Científica do STEM TechCamp, USP
Sarah H. Borenstein, Embaixada dos EUA em Brasília
09:15 - 09:45 - Sessão de brainstorming
09:45 - 10:25 - Sessão Plenária: Prevenção de violações de Cibersegurança, Marcelo Lima
10:25 - 10:30 - Explicação sobre o que é Speed-geeking, Sam & Jessica
10:30 - 11:30 - Speed-Geeking Sessions
Instrutores | Tópico |
---|---|
Aigerim Khafizova, LinchPin Effect | Plataformas de E-Learning (EAD) |
Jan Krutzinna, EduSim | Usando Chat & Bots em Educação |
Bruno Arcaty, Colab.re | Experiência mobile: o que faz um bom aplicativo |
Renata Duarte, IDEO | Design e Estratégia voltadas para as necessidades dos estudantes |
Eduardo Zancul, Universidade de São Paulo | Infraestrutura de fabricação digital e ferramentas de aprendizado |
Leandro Biazon, LSI-TEC | Aprenda a Programar com Scratch |
Joshua Kvavle, Office of Naval Research Global | Mexendo com Ferramentas de Hardware e Software de Baixo Custo |
Natalia Mazotte, Ana Schwendler; Open Knowledge Brazil, Data Science Brigade | Visualização de dados e narração de histórias: Reduzindo a diferença entre gênero e habilidades em STEM |
Cassia Fernandez, Universidade de São Paulo | Desenvolvendo kits práticos de ferramentas interativas para a sala de aula |
Mariana Ochs, Eliezer Max School | Descobrir, Compartilhar, Criar e Publicar: ferramentas e estratégias para colaboração online e compartilhamento de recursos |
Marcelo Lima, Palo Alto Networks | Protegendo sua vida digital (Inscreva-se para sessões individuais) |
11:30 - 11:35 - Explicação sobre o que é Discussão Interativa, Sam & Jessica
11:35 - 13:05 - Discussão Interativa e Treinamento 1 (Participantes escolhem um tópico da tabela acima)
Instrutores | Tópico |
---|---|
Aigerim Khafizova, LinchPin Effect | Plataformas de E-Learning (EAD) |
Jan Krutzinna, EduSim | Usando Chat & Bots em Educação |
Bruno Arcaty, Colab.re | Experiência mobile: o que faz um bom aplicativo |
Renata Duarte, IDEO | Design e Estratégia voltadas para as necessidades dos estudantes |
Eduardo Zancul, Universidade de São Paulo | Infraestrutura de fabricação digital e ferramentas de aprendizado |
Leandro Biazon, LSI-TEC | Aprenda a Programar com Scratch |
Joshua Kvavle, Office of Naval Research Global | Mexendo com Ferramentas de Hardware e Software de Baixo Custo |
Natalia Mazotte, Ana Schwendler; Open Knowledge Brazil, Data Science Brigade | Visualização de dados e narração de histórias: Reduzindo a diferença entre gênero e habilidades em STEM |
Cassia Fernandez, Universidade de São Paulo | Desenvolvendo kits práticos de ferramentas interativas para a sala de aula |
Mariana Ochs, Eliezer Max School | Descobrir, Compartilhar, Criar e Publicar: ferramentas e estratégias para colaboração online e compartilhamento de recursos |
Marcelo Lima, Palo Alto Networks | Protegendo sua vida digital (Inscreva-se para sessões individuais) |
13:05 - 14:20 - Almoço
14:20 - 15:50 - Discussão Interativa e Treinamento 2 (Participantes escolhem um tópico da tabela acima)
Instrutores | Tópico |
---|---|
Aigerim Khafizova, LinchPin Effect | Plataformas de E-Learning (EAD) |
Jan Krutzinna, EduSim | Usando Chat & Bots em Educação |
Bruno Arcaty, Colab.re | Experiência mobile: o que faz um bom aplicativo |
Renata Duarte, IDEO | Design e Estratégia voltadas para as necessidades dos estudantes |
Eduardo Zancul, Universidade de São Paulo | Infraestrutura de fabricação digital e ferramentas de aprendizado |
Leandro Biazon, LSI-TEC | Aprenda a Programar com Scratch |
Joshua Kvavle, Office of Naval Research Global | Mexendo com Ferramentas de Hardware e Software de Baixo Custo |
Natalia Mazotte, Ana Schwendler; Open Knowledge Brazil, Data Science Brigade | Visualização de dados e narração de histórias: Reduzindo a diferença entre gênero e habilidades em STEM |
Cassia Fernandez, Universidade de São Paulo | Desenvolvendo kits práticos de ferramentas interativas para a sala de aula |
Mariana Ochs, Eliezer Max School | Descobrir, Compartilhar, Criar e Publicar: ferramentas e estratégias para colaboração online e compartilhamento de recursos |
Marcelo Lima, Palo Alto Networks | Protegendo sua vida digital (Inscreva-se para sessões individuais) |
15:50 - 16:00 - Coffee & Tea Break
16:00 - 16:05 - O que é uma declaração de desafio? Sam & Jessica
16:05 - 17:05 - Brainstorming em grupo & Desenvolvimento do Desafio
17:05 - 17:15 - Sessão de encerramento do dia: Sam & Jessica
17:15 - Saída dos ônibus para o hotel
08:00 - Saída do Hotel para o local
08:30 - 09:00 - Registro e Networking
09:00 - 09:10 - Anúncios do Dia 2
09:10 - 09:30 - Cada grupo apresenta suas respectivas declarações de desafio
09:30 - 12:00 - Trabalhando nas soluções: as equipes trabalham juntas para traçar uma possível solução para seu desafio; sugestão de possíveis ferramentas que poderiam ser utilizadas e definição de uma estratégia de implementação.
10:45 - 11:00 - Coffee break opcional
12:00 - 13:15 - Almoço
13:15 - 14:45 - Equipes se reunem para trabalhar nas apresentações
14:45 - 15:00 - Coffee Break
15:00 - 16:00 - Apresentações Finais
16:00 - 16:15 - Questionário final: Sam & Jessica
16:15 - 16:30 - Anúncios finais do TechCamp: Sam & Jessica
16:30 - 16:40 - Foto em grupo!
16:30 - 16:40 - Recepção de Networking